Dasqua 1331-2115-A Doub Kadran Rezistan a Chòk Pro Monoblock Segondè Presizyon ak Ranje 0-150mm, Presizyon ±0.015mm
Karakteristik
Mezi Presi: Mezi yo bay an SAE (pous) ak yon seri mezi de 0 a 6 pous, asire presizyon ak yon presizyon ±0.001 pous
Kadran Rezistan a Chòk: Zouti a gen yon teknoloji doub rezistans kont chòk, kote pwent lan ap vire anndan kadran an pandan kurseur a ap deplase ale vini sou lam la. Glisman an fèt san pwoblèm pou asire maksimòm sekirite pandan w ap travay.
Materyèl Dirab: Ankadreman asye pur byen poli ak yon woulo pous molete ak yon vis bloke asire yon glisman dous ak yon pozisyonman egzat pandan w ap itilize li. Avèk yon kouvèti an vè ki fè tèt di epi yon kouch anti-grafouyen, li ka anti-ekla ak anti-grafouyen.
Operasyon Pratik - Li gen yon bouton anlè ki ka sere pou sere mezi yo epi yon bouton anba sou fas kadran an ki ka dekole pou retabli kalip la a zewo, sa ki bay yon operasyon san efò.
Avantaj
• Materyèl kalite siperyè ak pwosesis machinasyon presizyon asire bon jan kalite pwodwi a;
• Yon sistèm QC trasabl merite konfyans ou;
• Jesyon efikas nan depo ak lojistik asire tan livrezon ou;
• Yon garanti dezan fè ou san enkyetid dèyè;
Kontni pake a
1 x Kadran Kalipè
1 x Ka Pwoteksyon
1 x Lèt Garanti
ini: mm
| Kòd | Ranje | Gradyasyon | Presizyon |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ±0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ±0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ±0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ±0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0.001" | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0.001" | ±0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0.001" | ±0.001 |
ini: mm
| Kòd | L | Yon | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















